川宏儀器水質(zhì)分析一體化蒸餾儀是根據(jù)實驗室蒸餾預處理操作規(guī)程,集恒溫加熱、蒸餾終點自動控制、冷卻水循環(huán)于一體的新型智能蒸餾處理裝置。該儀器廣泛適用于環(huán)保、疾控、水產(chǎn)、供排水、高校、科研院所、廠礦企業(yè)等各類化學實驗室需要蒸餾處理的場所,如揮發(fā)酚、氨氮、凱氏氮油中水分等項目的蒸餾處理;食品檢測領域中的二氧化硫殘留量以及甲醛、酒精度等的蒸餾操作。
川宏儀器水質(zhì)分析一體化蒸餾儀可分為簡易型、經(jīng)濟型、全自動三款。
一體化蒸餾儀的對比分析圖:
簡易型  | 經(jīng)濟型  | 全自動  | |
防倒吸  | 無  | 設有防真空電磁閥 具有防倒吸功能  | 設有防真空電磁閥 具有防倒吸功能  | 
加熱方式  | 遠紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨控制  | 遠紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨控制  | 遠紅外陶瓷加熱爐 可單孔單獨控制  | 
加熱單元  | 6 個(4、8個可定做)  | 6 個(4、8個可定做)  | 6 個(4、8個可定做)  | 
蒸餾速度  | 12ml/min  | 12ml/min  | 12ml/min  | 
冷卻方式  | 需外接循環(huán)水裝置  | 內(nèi)置風冷式循環(huán)水裝置 無需外接循環(huán)  | 內(nèi)置風冷式循環(huán)水裝置 無需外接循環(huán)  | 
時間控制  | 0-99min  | 0-99min  | 0-99min  | 
額定功率  | 0-600w可調(diào)  | 0-800W(單孔可調(diào))  | 0-800W(單孔可調(diào))  | 
顯示方式  | 單獨數(shù)顯  | 7 英寸大液晶觸摸屏  | 7 英寸大液晶觸摸屏  | 
終點控制  | 無  | 選配  | 自動偵測蒸餾終點功能,稱重與時間雙重控制,自動停止加熱,控制精度±2ml  | 
注:一體化蒸餾儀長時間的加熱蒸餾會導致冷凝管中冷卻液升溫,進而導致物料的蒸餾收集不*。像這種情況的話,就可以選配一個外置冷卻水循環(huán)裝置。